ГоловнаНовини

16 листопада 2015

Комерційна пропозиція під урожай 2016 р. насіння батьківських форм гібридів кукурудзи власної селекції ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН України (м.Дніпропетровськ)

станом на 16.11. 2015

  Назва гібриду Рік реєстр ФАО Розмір роялті, грн
 1   Дніпровський 181 СВ  2002  180  40 000
 2  ДН Пивиха  2013  180  50 000
 3  Діана 180 СВ  2009  180  40 000
 4  Почаївський 190МВ  2011  190  40 000
 5  ДН Гарант  2014  200  50 000
 6  Кремінь 200 СВ  2003  210  40 000
 7  Кицманський 215СВ  2012  220   30 000
 8  Оржиця 237 МВ  2012  230  50 000
 9  Яровець 243МВ  2010  240  40 000
 10  ДН Багряний  2014  250  50 000
 11  ДН Корунд  2015  260  50 000
 12  Жетон 265 МВ  2013  260  50 000
 13  П’ятихатський 270 СВ  2006  270  30 000
 14  Любава 279 МВ  2007  270  40 000
 15  Чемеровецький 260 СВ  2007  270  50 000
 16  Подільський 274 СВ  2007  270  40 000
 17  ДБ Хотин  2015  280  50 000
 18  Білозірський 295 СВ  2005  280  30 000
 19  Хмельницький  2007  280  40 000
 20  Дніпровський 257  2007  290  40 000
 21  Солонянський 298 СВ  2006  310  40 000
 22  Збруч  2008  310  40 000
 23  Розівський 311 СВ  2008  310  30 000
 24  СОВ 329 СВ  2007  320  40 000
 25  ДН Аквозор  2014  320  50 000
 26  Корсар 315 СВ  2014  320  50 000
 27  Запорізький 333 МВ  2010  330  40 000
 28  Моніка 350 МВ  2006  350  50 000

 

 

Орієнтовні ціни на батьківські компоненти:
Материнська форма – 116 178 грн за тону насіння
Батьківська форма – 99 436 грн - 123 624 грн за тону насіння (в залежності від репродукції)
Заявки приймаються на Вашому фірмовому бланку за тел./ факс. (0562) 47-14 -33.
Вкажіть: назву гібридів, площу, густоту та схему посіву, тел. конт. особи.

 

Запрошуємо до співробітництва!

Відділ насінництва: тел./факс (0562) 47-14-33 Федоренко Едуард Миколайович.

Докладний опис гібридів на сайті: www.institut-zerna.com/

Повернутися до списку